|
|
| Markenbezeichnung: | TAKUMI |
| Modellnummer: | R5B12-77 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | By discussed |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Funkstecker für RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Typ | R5B12-77 |
|---|---|
| Faden | M18x1.5 |
| Hex | 22.2 mm |
| Typ des Sitzes | Flach |
| Unterschied | 0.3 mm |
| Wärmebereich | 77 |
| Widerstand oder Nichtwiderstand | Widerstand |
| Typ der Elektrode | J |
| B-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| Der Meister | RB77WPCC /KB77WPCC |
| Waukesha | 60999Z/69919D |
| Zulassung der Zulassung | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
| Standort | Brennstoff | Typ des Motors | Elektrische Leistung | Wärmeleistung | Inbetriebnahme | Einzelheiten der Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (Hondarribia, Spanien) | Erdgas | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 | Installation einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage für Gewächshäuser und Pflanzenpflanzungsstätten CO2-Ausstoß ~ 600 kg/h |
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Spanien) | Abwassergas | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4.5 MW | 2005 / 2007 | Wasseraufbereitungsanlage | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | Erdgas | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 KW 610 KW |
2010 | Glasherstellung und -recycling. Abgasenergie für die Glasverarbeitung. Heißes Wasser für die Heizung. |
|
| Markenbezeichnung: | TAKUMI |
| Modellnummer: | R5B12-77 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | By discussed |
| Verpackungsdetails: | Zinn, Plastikkasten, weißer Kasten, Karton, als cunstomer Antrag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Funkstecker für RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Typ | R5B12-77 |
|---|---|
| Faden | M18x1.5 |
| Hex | 22.2 mm |
| Typ des Sitzes | Flach |
| Unterschied | 0.3 mm |
| Wärmebereich | 77 |
| Widerstand oder Nichtwiderstand | Widerstand |
| Typ der Elektrode | J |
| B-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| Der Meister | RB77WPCC /KB77WPCC |
| Waukesha | 60999Z/69919D |
| Zulassung der Zulassung | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
| Standort | Brennstoff | Typ des Motors | Elektrische Leistung | Wärmeleistung | Inbetriebnahme | Einzelheiten der Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (Hondarribia, Spanien) | Erdgas | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 | Installation einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage für Gewächshäuser und Pflanzenpflanzungsstätten CO2-Ausstoß ~ 600 kg/h |
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Spanien) | Abwassergas | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4.5 MW | 2005 / 2007 | Wasseraufbereitungsanlage | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigeria) | Erdgas | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 KW 610 KW |
2010 | Glasherstellung und -recycling. Abgasenergie für die Glasverarbeitung. Heißes Wasser für die Heizung. |