|
|
| Markenbezeichnung: | TORCH |
| Modellnummer: | WR1530088 |
| Mindestbestellmenge: | 100 Stücke |
| Preis: | by discuss |
| Lieferzeit: | 15-20 Arbeit Tage nach Eingang Ihrer Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wasserpumpe, die für Auto trägt
Chromstahl und Edelstahl
| Bezeichnung | Maß | ||||
| D | H | AH | d | ||
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12,038 |
| WB1226086 | 26 | 39 | 86 | 12 | 12 |
| WB1226090 | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12090BRS | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226090-1 | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WPB12090ARS | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WB1226091 | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WPB12091RS | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WB1226093-1 | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12093RS | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226093 | 26 | 39 | 93 | 16 | 12 |
| WB1226094Y | 26 | 39 | 94 | 21,5 | 12 |
| WB1226095 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-14 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WS2372 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-5RS | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226098 | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12098-3RS | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226099 | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| S16140CRS | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| WB1226102 | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-3RS | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103-1 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-11 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WS2407 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WPB12103RS | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103 | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12104ARS | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226104 | 26 | 39 | 103,8 | 17,5 | 12 |
| WB1226105 | 26 | 39 | 104,4 | 12 | |
| WB1226106 | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12106RS | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226114 | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12114RS | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226117 | 26 | 39 | 117 | 26 | 12 |
| WB1224065 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| 395837 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| WB1224079 | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| 395671B | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| WB1224080 | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| 416787C | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| WB1224083-1 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| 395835 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| WB1224083 | 24 | 25 | 83 | 21 | 12 |
| WB1224081-1 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| FPS732 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| 412619AA | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| WB1224084 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| 395726 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12 |
Fristgerechte Lieferung: An TAKUMI verstehen wir, dass eine der wichtigsten Nachfragen unseres Kunden pünktlich ist. Wir interessieren uns unseren Lieferungsfortschritt soviel wie unsere Qualität.
Beste Qualität: Produkten zu garantieren, die von der besten Qualität sind, ist unsere vorderste Priorität. Dieses ist der Grund, den wir immer beschließen, in den Hightechlösungen in unserer R&D-Mitte zu investieren.
Spezielle Produkte: Einschließlich die dünnste Energiebank, -uns der Welt Angebote eine breite Palette von den feinsten Produkten, zum des entwickelnden Kundenbedarfs und -nachfragen zu befriedigen.
Ausgezeichneter Kundendienst: Ein wiederkehrendes Interesse, dass unsere Kunden mit uns ist der Bedarf an der zuverlässigen Kundendiensterfahrung teilen und wir kümmern uns um allen möglichen Untersuchungen vor und nach Verkäufen.
|
| Markenbezeichnung: | TORCH |
| Modellnummer: | WR1530088 |
| Mindestbestellmenge: | 100 Stücke |
| Preis: | by discuss |
| Verpackungsdetails: | Standardverpackung, Papierkasten; Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Wasserpumpe, die für Auto trägt
Chromstahl und Edelstahl
| Bezeichnung | Maß | ||||
| D | H | AH | d | ||
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12,038 |
| WB1226086 | 26 | 39 | 86 | 12 | 12 |
| WB1226090 | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12090BRS | 26 | 39 | 89,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226090-1 | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WPB12090ARS | 26 | 39 | 90 | 14 | 12 |
| WB1226091 | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WPB12091RS | 26 | 39 | 91 | 17 | 12 |
| WB1226093-1 | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12093RS | 26 | 39 | 92,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226093 | 26 | 39 | 93 | 16 | 12 |
| WB1226094Y | 26 | 39 | 94 | 21,5 | 12 |
| WB1226095 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-14 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WS2372 | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-5RS | 26 | 39 | 94,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226098 | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12098-3RS | 26 | 39 | 97,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226099 | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| S16140CRS | 26 | 39 | 99 | 25 | 12 |
| WB1226102 | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| S16140R-3RS | 26 | 39 | 102,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103-1 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| BWF26-11 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WS2407 | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WPB12103RS | 26 | 39 | 103,5 | 21,5 | 12 |
| WB1226103 | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12104ARS | 26 | 39 | 103,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226104 | 26 | 39 | 103,8 | 17,5 | 12 |
| WB1226105 | 26 | 39 | 104,4 | 12 | |
| WB1226106 | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WPB12106RS | 26 | 39 | 105,5 | 16,5 | 12 |
| WB1226114 | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WPB12114RS | 26 | 39 | 113,5 | 17,5 | 12 |
| WB1226117 | 26 | 39 | 117 | 26 | 12 |
| WB1224065 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| 395837 | 24 | 33,38 | 65,41 | 16 | 12,038 |
| WB1224079 | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| 395671B | 24 | 33,38 | 78,83 | 17 | 12,038 |
| WB1224080 | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| 416787C | 24 | 33,38 | 80 | 14,2 | 12,738 |
| WB1224083-1 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| 395835 | 24 | 33,38 | 82,73 | 16 | 12,038 |
| WB1224083 | 24 | 25 | 83 | 21 | 12 |
| WB1224081-1 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| FPS732 | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| 412619AA | 24 | 33,38 | 83,57 | 16,39 | 12,738 |
| WB1224084 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| 395726 | 24 | 33,38 | 83,9 | 22,2 | 12,038 |
| WB1224085 | 24 | 27 | 85 | 21 | 12 |
Fristgerechte Lieferung: An TAKUMI verstehen wir, dass eine der wichtigsten Nachfragen unseres Kunden pünktlich ist. Wir interessieren uns unseren Lieferungsfortschritt soviel wie unsere Qualität.
Beste Qualität: Produkten zu garantieren, die von der besten Qualität sind, ist unsere vorderste Priorität. Dieses ist der Grund, den wir immer beschließen, in den Hightechlösungen in unserer R&D-Mitte zu investieren.
Spezielle Produkte: Einschließlich die dünnste Energiebank, -uns der Welt Angebote eine breite Palette von den feinsten Produkten, zum des entwickelnden Kundenbedarfs und -nachfragen zu befriedigen.
Ausgezeichneter Kundendienst: Ein wiederkehrendes Interesse, dass unsere Kunden mit uns ist der Bedarf an der zuverlässigen Kundendiensterfahrung teilen und wir kümmern uns um allen möglichen Untersuchungen vor und nach Verkäufen.