Markenbezeichnung: | Torch |
Modellnummer: | 211370501102 |
Mindestbestellmenge: | 50 |
Preis: | 12USD~15USD |
Lieferzeit: | 5~35DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | GAZELLE Kasten | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 D | |||
GAZELLE Plattform/Fahrgestelle | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 D | |||
2,8 TD | |||
Gazellen-Bus, VOLGA-Zustand, VOLGA, GAZELLE Plattform/Fahrgestelle, GAZELLE Kasten, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2,1 D | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 Allradantrieb, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 D, 2,4, 2,5 D, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 D, 2,8 TD, 2,5 D, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 D, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 I | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 Allradantrieb | |||
VOLGA-Zustand | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 I | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |
Markenbezeichnung: | Torch |
Modellnummer: | 211370501102 |
Mindestbestellmenge: | 50 |
Preis: | 12USD~15USD |
Verpackungsdetails: | Normal |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | GAZELLE Kasten | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 D | |||
GAZELLE Plattform/Fahrgestelle | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 D | |||
2,8 TD | |||
Gazellen-Bus, VOLGA-Zustand, VOLGA, GAZELLE Plattform/Fahrgestelle, GAZELLE Kasten, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2,1 D | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 Allradantrieb, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 D, 2,4, 2,5 D, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 D, 2,8 TD, 2,5 D, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 D, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 I | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 Allradantrieb | |||
VOLGA-Zustand | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 I | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |