![]() |
Markenbezeichnung: | No |
Modellnummer: | R6GC1-77M |
Mindestbestellmenge: | 20 |
Preis: | USD 135 PIECES EACH PIECES |
Lieferzeit: | 35-55 |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, D/A, T/T |
Spezifikation | Kreuzbezüge | Anwendungsmaschine | |
Modell | R6GC1-77M | MTU: X52404500062 X52404500050) X52404500027 X52404500039 X52404500056 X52404500049 MPC1900/1800 X52404500059 Bero: 18VGZ1-77 18VGZ9-77 18VGZ14-77 |
12V4000GS |
Größe der Schleife | M18x1.5 | ||
Reichweite | 28.5 mm | ||
Hex | 200,8 mm | ||
Typ des Sitzes | Flach | ||
Unterschied | 0.3 mm | ||
Wärmebereich | 77 | ||
Typ der Elektrode | Vorkammer | ||
Widerstand | - Ja, das ist es. |
Wir haben mehr als 20 Modelle von Gasmotoren, hauptsächlich wie folgt:
für Jenbacher GS der Baureihen 320, 420, 620
für MWM TCG 2016, 2020, 2032
für erpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512
für Cummin Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE usw.
![]() |
Markenbezeichnung: | No |
Modellnummer: | R6GC1-77M |
Mindestbestellmenge: | 20 |
Preis: | USD 135 PIECES EACH PIECES |
Verpackungsdetails: | Regular Package |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, D/A, T/T |
Spezifikation | Kreuzbezüge | Anwendungsmaschine | |
Modell | R6GC1-77M | MTU: X52404500062 X52404500050) X52404500027 X52404500039 X52404500056 X52404500049 MPC1900/1800 X52404500059 Bero: 18VGZ1-77 18VGZ9-77 18VGZ14-77 |
12V4000GS |
Größe der Schleife | M18x1.5 | ||
Reichweite | 28.5 mm | ||
Hex | 200,8 mm | ||
Typ des Sitzes | Flach | ||
Unterschied | 0.3 mm | ||
Wärmebereich | 77 | ||
Typ der Elektrode | Vorkammer | ||
Widerstand | - Ja, das ist es. |
Wir haben mehr als 20 Modelle von Gasmotoren, hauptsächlich wie folgt:
für Jenbacher GS der Baureihen 320, 420, 620
für MWM TCG 2016, 2020, 2032
für erpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512
für Cummin Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE usw.